亞庇飛往香港國際機場航班機票
- 單程
- 來回
- BKI18:4024 時 20 分1 站HKG19:00亞庇 - 香港|6月12日 週四|廈門航空NT$3,956NT$10,189優惠 61%優惠 61%NT$10,189NT$3,956
- BKI18:4024 時 20 分1 站HKG19:00亞庇 - 香港|7月10日 週四|廈門航空NT$4,039NT$10,189優惠 60%優惠 60%NT$10,189NT$4,039
- BKI18:4024 時 20 分1 站HKG19:00亞庇 - 香港|7月26日 週六|廈門航空NT$4,231NT$10,189優惠 57%優惠 57%NT$10,189NT$4,231
- BKI12:4011 時 10 分1 站HKG23:50亞庇 - 香港|6月19日 週四|馬來西亞航空NT$4,269NT$4,269
- BKI18:4024 時 20 分1 站HKG19:00亞庇 - 香港|7月3日 週四|廈門航空NT$4,277NT$4,277
- BKI18:4024 時 20 分1 站HKG19:00亞庇 - 香港|7月19日 週六|廈門航空NT$4,277NT$4,277
- BKI11:3012 時 20 分1 站HKG23:50亞庇 - 香港|6月18日 週三|馬來西亞航空NT$4,294NT$4,294
- BKI18:4024 時 20 分1 站HKG19:00亞庇 - 香港|6月19日 週四|廈門航空NT$4,306NT$4,306
- BKI11:0027 時 15 分1 站HKG14:15亞庇 - 香港|9月8日 週一|峇迪航空NT$4,381NT$4,381
- BKI15:008 時 50 分1 站HKG23:50亞庇 - 香港|7月9日 週三|馬來西亞航空NT$4,656NT$4,656
- BKI05:2018 時 30 分1 站HKG23:50亞庇 - 香港|7月14日 週一|馬來西亞航空NT$4,681NT$4,681
- BKI12:4011 時 10 分1 站HKG23:50亞庇 - 香港|7月19日 週六|馬來西亞航空NT$4,681NT$4,681
- BKI11:3012 時 20 分1 站HKG23:50亞庇 - 香港|7月15日 週二|馬來西亞航空NT$4,685NT$4,685
- BKI15:008 時 50 分1 站HKG23:50亞庇 - 香港|7月24日 週四|馬來西亞航空NT$4,685NT$4,685
- BKI05:2018 時 30 分1 站HKG23:50亞庇 - 香港|8月12日 週二|馬來西亞航空NT$4,719NT$4,719
- BKI11:0027 時 15 分1 站HKG14:15亞庇 - 香港|6月23日 週一|峇迪航空NT$4,965NT$4,965
- BKI11:0027 時 15 分1 站HKG14:15亞庇 - 香港|6月24日 週二|峇迪航空NT$5,040NT$5,040
- BKI19:0518 時 10 分1 站HKG13:15亞庇 - 香港|7月28日 週一|馬來西亞航空NT$5,119NT$5,119
- BKI11:0027 時 15 分1 站HKG14:15亞庇 - 香港|6月11日 週三|峇迪航空NT$5,232NT$5,232
- BKI17:0021 時 15 分1 站HKG14:15亞庇 - 香港|6月18日 週三|峇迪航空NT$5,244NT$5,244
- BKI11:0027 時 15 分1 站HKG14:15亞庇 - 香港|6月16日 週一|峇迪航空NT$5,261NT$5,261
- BKI11:0027 時 15 分1 站HKG14:15亞庇 - 香港|7月21日 週一|峇迪航空NT$5,465NT$5,465
- BKI16:2521 時 50 分1 站HKG14:15亞庇 - 香港|6月12日 週四|峇迪航空NT$5,482NT$5,482
- BKI11:0027 時 15 分1 站HKG14:15亞庇 - 香港|6月25日 週三|峇迪航空NT$5,715NT$5,715
- BKI11:0027 時 15 分1 站HKG14:15亞庇 - 香港|7月7日 週一|峇迪航空NT$5,753NT$5,753
- BKI17:0021 時 15 分1 站HKG14:15亞庇 - 香港|6月15日 週日|峇迪航空NT$6,211NT$6,211
- BKI06:5017 時1 站HKG23:50亞庇 - 香港|6月16日 週一|馬來西亞航空NT$8,646NT$8,646
- BKI05:2018 時 30 分1 站HKG23:50亞庇 - 香港|6月20日 週五|馬來西亞航空NT$8,929NT$8,929
- BKI05:2018 時 30 分1 站HKG23:50亞庇 - 香港|6月12日 週四|馬來西亞航空NT$8,962NT$8,962
- BKI22:2025 時 30 分1 站HKG23:50亞庇 - 香港|6月11日 週三|馬來西亞航空NT$8,967NT$8,967
- BKI1:00 PM3 時 5 分直飛HKG2:00 PM亞庇 - 香港|Wed, Jun 18|廈門航空尋找更多航班尋找更多航班
劃掉的價格是根據 Trip.com 相應航線的平均價格作計算
亞庇飛往香港國際機場航班航班資訊
飛行時間 | 2 小時 24 分鐘 |
---|---|
最早航班 | 09:50⇒12:40 |
最晚航班 | 17:20⇒20:25 |
直航機票價格 | NT$4,110 |
亞庇飛往香港國際機場航班航空公司

馬來西亞亞洲航空公司
10.0

宿霧太平洋航空
8.7

菲律賓亞洲航空公司
8.7
亞庇飛往香港國際機場航班的常見問題
亞庇飛往香港國際機場航班天氣
℃|℉
明天
2025年6月11日
27
°

雷雨
27 ~ 32℃
2025年6月11日

雷雨
27℃ / 32℃
2025年6月12日

中雨
27℃ / 31℃
2025年6月13日

陣雨
26℃ / 30℃
2025年6月14日

大雨
26℃ / 29℃
2025年6月15日

雷雨
27℃ / 30℃
2025年6月16日

雷雨
27℃ / 32℃
香港天氣預報:最佳旅遊時間香港
2025年6月10日香港天氣:晴,東北風:10-17公里每小時,濕度:52%,日出/日落:05:39/19:07
香港旅行:需謹慎,雨傘:不需要,紫外線強度:中等
Show More
<h3>推薦</h2246>
精選
- 畢爾巴鄂飛往成田國際機場航班
- 泉州飛往內排國際機場航班
- 聖巴巴拉飛往納什維爾國際機場航班
- 巴黎飛往法蘭克福機場航班
- 台北飛往錫萊國際機場航班
- 岡山飛往佐賀機場航班
- 斯塔萬格飛往朗內斯機場航班
- 利馬飛往托庫蒙國際機場航班
- 金邊飛往長水國際機場航班
- 東京飛往瓜魯爾霍斯國際機場航班
- 金邊飛往桃園機場航班
- 廣州飛往曲阜機場航班
- 台北飛往臨沂啟陽機場航班
- 廈門飛往桃園機場航班
- 台中飛往白雲國際機場航班
- 西雅圖飛往丹佛國際機場航班
- 台北飛往蘇梅國際機場航班
- 吉隆坡飛往邁阿密國際機場航班
- 台北飛往伊金霍洛機場航班
- 阿布扎比飛往桃園機場航班
- 美國達美航空台北到西雅圖
- 沈阳飛台北的時間
- 舊金山飛上海的時間
- 台中飛普吉岛的時間
- 上海吉祥航空高雄到上海
- 布里斯班飛台北的時間
- 澳門飛新加坡的時間
- 阿聯酋國際航空杜拜到台北
- 泰國廉航
- 中國國際航空台北到北京
付款方式
合作夥伴
Copyright © 2025 Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. All rights reserved
Site Operator: Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.
Site Operator: Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.